【手術キャンセル料】
手術前日 手術料金の30%
手術当日 手術料金の50%
| 治療メニュー | 税込価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 医療レーザー脱毛 | 部位 | 1〜5回 | 6〜10回 | 11回〜 | |
| 脇 | 4,200円 | 4,200円 | 3,150円 | ||
| 膝下(膝を含む) | 42,000円→26,250円 | 10,500円 | 3,150円 | ||
| 膝上 | 84,000円→63,000円 | 26,250円 | 5,250円 | ||
| 腕(全体) | 42,000円→31,500円 | 10,500円 | 4,200円 | ||
| 肘下か上 | 26,250円→18,900円 | 5,250円 | 2,100円 | ||
| ビキニライン | 21,000円 | 5,250円 | 3,150円 | ||
| 顔(男性) | 73,500円(1回)、52,500円(2回)、36,750円(3回)、26,250円(4〜5回)、 15,750円(6〜7回)、7,350円(8〜10回)、5,250円(11回以上) |
||||
| 針脱毛 | 針代 8,400円 施術料1,050円(1分間) | ||||
| レーザー治療 | ホクロ1ヶ | 3,150円〜10,500円(1回あたり)※2回目以降は大きさに応じて設定いたします | |||
| ソバカス1ヶ | 1,050円〜2,500円 | ||||
| 3mm×3mm 1ヶ | 5,250円/1回 | ||||
| 5mm×5mm 1ヶ | 10,500円/1回 | ||||
| 10mm×10mm 1ヶ | 15,750円/1回 | ||||
| いれずみ 1ヶ | 要相談 | ||||
| 眉の入れずみ | 105,000円(1回目)、63,000円(2〜3回目) | ||||
| アートメイク除去(女性) | 31,500円〜63,000円 | ||||
| 自毛植毛 | 基本施術料 157,500円 植毛料 735円 / 1本 | ||||
| ハーグ療法 | 105,000円〜 | ||||
| グロスファクター | 84,000円 | ||||
| 二重まぶた | 埋没 | 115,500円→52,500円 | 薬代 5,250円 | ||
| 埋没 片目 | 63,000円→31,500円 | 薬代 5,250円 | |||
| 切開 | 273,000円→210,000円 | 薬代 10,500円 | |||
| 切開 片目 | 147,000円→136,500円 | 薬代 15,750円 | |||
| 脂肪除去 | 294,000円→262,500円 | 薬代 10,500円 | |||
| 脂肪除去片目 | 147,000円 | 薬代 10,500円 | |||
| 埋没の糸除去 | 31,500円→21,000円(当院) 63,000円→42,000円(他院) |
薬代 5,250円 | |||
| 直し(半年以内) | − | 薬代 5,250円 | |||
| ボトックス注入 | 額 | 84,000円 | |||
| 眉間 | 42,000円 | ||||
| 目尻 | 42,000円 | ||||
| エラ | 105,000円〜→52,500円 | ||||
| 多汗症 | 105,000円 | ||||
| ヒアルロン酸注入 | 0.1ml | 10,500円〜 | |||
| 高濃度ビタミンC点滴 | 12.5g | 6,300円 | |||
| 25.0g | 10,500円 | ||||
| フラクセルU | 顔全体 | 73,500円 | |||
| 頬 | 42,000円 | ||||
| 額 | 15,750円 | ||||
| 首 | 63,000円 | ||||
| 手の甲 | 21,000円 | ||||
| イントラセル | 顔全体 | 210,000円〜→147,000円 | |||
| 首 | 157,500円〜→110,250円 | ||||
| 部分治療 | 応相談 | ||||
| フォトRF/フォトフェイシャル | 31,500円/1回あたり(1〜6回目まで)、21,000円/1回あたり(7〜30回目まで) 15,750円/1回あたり(31〜60回目まで)、10,500円/1回あたり(61回目以降) |
||||
| リファームST | 1回 | 26,250円 | |||
| 自己多血小板療法 | 1スピッツ (試験管1本) |
157,500円 | |||
| 2スピッツ | 262,500円 | ||||
| 目の下 | 189,000円 | ||||
| ※部位よって複合治療を行いますので、詳しくはご相談ください | |||||
| 皮膚再生GRF療法 | 顔(全体) | 105,000円〜→84,000円〜 | |||
| ポラリス | 額 | 15,750円/1回 | |||
| 頬 | 42,000円/1回 | ||||
| 首(頚部) | 31,500円/1回 | ||||
| クリアタッチ | +イオン導入 | 15,750円/1回 | |||
| メソセラピー (脂肪融解注射) |
1バイヤル(12cc) | 15,750円〜210,000円→15,750円 | |||
| 上腹部 | 47,250円〜63,000円 | ||||
| 下腹部 | 47,250円〜63,000円 | ||||
| ノーニードルメソセラピー | 顔 | 26,250円〜/1回 | |||
| 腹 | 36,750円〜/1回 | ||||
| 豊胸術(バスト) | シリコン | 682,500円→420,000円 | 薬代 36,750円 | ||
| 再手術 | 210,000円→157,500円 | 薬代 26,250円 | |||
| 取り出し | 157,500円→105,000円(当院) 210,000円→136,500円(他院) |
薬代 26,250円 | |||
| 縮小 | 892,500円〜1,050,000円→892,500円 | 薬代 26,250円 | |||
| 入れ替え | 367,500円→262,500円 | 薬代 26,250円 | |||
| 入れ替え片方 | 210,000円→157,500円 | 薬代 26,250円 | |||
| 乳首出す | 210,000円〜315,000円→157,500円〜262,500円 | 薬代 10,500円 | |||
| 乳首縮小 | 210,000円→189,000円 | 薬代 10,500円 | |||
| 目の周囲 | 眼瞼下垂 | 315,000円〜420,000円→294,000円 | 薬代 10,500円 | ||
| 眼瞼下垂片目 | 157,500円〜210,000円→157,500円 | 薬代 10,500円 | |||
| 目頭切開 | 262,500円→189,000円〜231,000円 | 薬代 10,500円 | |||
| 目頭切開片目 | 136,500円 | 薬代 10,500円 | |||
| 目の上シワ | 294,000円→231,000円 | 薬代 10,500円 | |||
| 目の上シワ片目 | 147,000円→136,500円 | 薬代 10,500円 | |||
| 目の下シワ | 294,000円→231,000円 | 薬代 10,500円 | |||
| 目の下シワ片目 | 157,500円→136,500円 | 薬代 10,500円 | |||
| 鼻形成 | シリコン | 262,500円→189,000円〜220,000円 | 薬代 15,750円 | ||
| 組織 | 315,000円 | 薬代 15,750円 | |||
| 取り出し | 52,500円→31,500円(当院) 73,500円→47,250円(他院) |
薬代 15,750円 | |||
| 鼻翼形成 | 210,000円 | ||||
| 輪郭形成 | あごシリコン | 262,500円 | 薬代 21,000円 | ||
| 顔面脂肪注入 | 262,500円〜420,000円 | 薬代 26,250円 | |||
| 豊頬脂肪注入 | 210,000円(1回目) 137,500円(2回目) 137,500円(3回目) |
薬代 26,250円 | |||
| 口唇手術 | 唇裂 | 210,000円〜262,500円 | 薬代 10,500円 | ||
| 唇縮小 | 210,000円 | 薬代 10,500円 | |||
| 唇縮小片方 | 105,000円 | 薬代 15,750円 | |||
| ウルトラVリフト | 頬 | 157,500円→126,000円 | 薬代 5,250円 | ||
| 顎 | 42,000円 | 薬代 5,250円 | |||
| 額 | 52,500円 | 薬代 5,250円 | |||
| フェイスリフト | 耳の上シワとり | 315,000円 | 薬代 26,250円 | ||
| 耳の前シワとり | 630,000円 | 薬代 26,250円 | |||
| 耳の後シワとり | 925,000円 | 薬代 26,250円 | |||
| 額 シワとり | 420,000円 | 薬代 26,250円 | |||
| シルエットリフト | シルエットリフト | 367,500円→315,000円 | |||
| ボディジェット (脂肪吸引) |
腹部 | 420,000円〜735,000円→420,000円 | |||
| 下腹部 | 262,500円 | ||||
| 臀部 | 315,000円〜 | ||||
| 大腿外側・内側 | 367,500円 | ||||
| 側腹部 | 262,500円 | ||||
| 上腕部 | 262,500円→241,500円 | ||||
| ワキガ手術 | ワキガ(剪除法) | 315,000円→283,500円 | 薬代 15,750円 | ||
| ピアス | 両耳 | 5,250円〜 | |||
| 耳形成 | 耳を寝かす | 210,000円→157,500円 | 薬代 10,500円 | ||
| 袋耳 | 315,000円→262,500円 | 薬代 10,500円 | |||
| 袋耳片方 | 178,500円→136,500円 | 薬代 10,500円 | |||
| その他形成 | へその形成 | 157,500円〜262,500円 | 薬代 10,500円 | ||
| 小陰唇切除 | 210,000円 | 薬代 10,500円 | |||
| ギネ | 231,000円 | ||||
| 男性専科(包茎) | 仮性 | 105,000円→73,500円 | 薬代 10,500円 | ||
| 真性 | 157,500円→126,000円 | 薬代 10,500円 | |||
| パイプカット | 157,500円 | 薬代 15,750円 | |||